Botte de sécurité Outdoor S3
FTW0146BS3- Spécifiquement conçue pour le travail sur le terrain, elle est capable de résister aux intempéries sans renoncer au confort.
- Elle isole parfaitement du froid et de l'humidité, tout en permettant une liberté de mouvement.
- Le système Grip fournit à la semelle une adhérence totale sur tous les terrains, même dans les conditions les plus extrêmes.
Pour une utilisation générale dans les tâches nécessitant des chaussures de sécurité dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage ou des mines. Particulièrement adapté aux travaux où des machines lourdes, des métaux ou des animaux sont utilisés ou en contact avec eux.
Description
Botte de sécurité OUTDOOR, avec membrane imperméable, coutures scellées et embout anti-abrasion, peau hydrofuge, embout de sécurité en fibre de verre et semelle intérieure anti-perforation textile (S3), confortable (avec semelle Confort), résistante à l’eau, robuste et tout-terrain pour l'agriculture, l’élevage ou l’activité minière.
Comparative
Botte de sécurité Outdoor S3
FTW0138BS3 | FTW0139BS3 | FTW0140BS3 | FTW0141BS3 | FTW0142BS3 | FTW0143BS3 | FTW0144BS3 | FTW0145BS3 | FTW0146BS3 | FTW0147BS3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Catégorie de sécurité | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR HRO HI CI. |
Semelle anti-perforation résistante 1100 N / Matériau | Textile | Textile | Textile | Textile | Textile | Textile | Textile | Textile | Textile | Textile |
Pointe résistante aux impacts 200 J / Matériau | Fibre de verre | Fibre de verre | Fibre de verre | Fibre de verre | Fibre de verre | Fibre de verre | Fibre de verre | Fibre de verre | Fibre de verre | Fibre de verre |
Type de semelle | Collée | Collée | Collée | Collée | Collée | Collée | Collée | Collée | Collée | Collée |
Matériau de la semelle | PU + caoutchouc | PU + caoutchouc | PU + caoutchouc | PU + caoutchouc | PU + caoutchouc | PU + caoutchouc | PU + caoutchouc | PU + caoutchouc | PU + caoutchouc | PU + caoutchouc |
Semelle résistante aux hydrocarbures / Antistatique / Absorption d'énergie dans le talon / Zone du talon fermée | N | |||||||||
Résistance au glissement | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA | SRA |
Type de forme | Large | Large | Large | Large | Large | Large | Large | Large | Large | Large |
Semelle confort | Confort | Confort | Confort | Confort | Confort | Confort | Confort | Confort | Confort | Confort |
Respirabilité | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne |
Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau de coupe | ||||||||||
Imperméable | ||||||||||
Languette | Textile | Textile | Textile | Textile | Textile | Textile | Textile | Textile | Textile | Textile |
Type de fermeture | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets |
Doublure | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. |
Conception | Montagne | Montagne | Montagne | Montagne | Montagne | Montagne | Montagne | Montagne | Montagne | Montagne |
Dimensiones | 298 x 298 x 114 mm | 302 x 302 x 116 mm | 306 x 306 x 118 mm | 310 x 310 x 120 mm | 314 x 314 x 122 mm | 318 x 318 x 124 mm | 322 x 322 x 126 mm | 326 x 326 x 128 mm | 330 x 330 x 130 mm | 334 x 334 x 132 mm |
Peso | 1.155 kg | 1.2 kg | 1.247 kg | 1.284 kg | 1.327 kg | 1.345 kg | 1.4 kg | 1.451 kg | 1.495 kg | 1.532 kg |
Multimedia







