Chaussure de sécurité Flex Carbon Fem S3
FTW073890S3- FLEXIBILITÉ : La nouvelle semelle FLEX est conçue pour se plier et s'adapter aux positions les moins confortables.
- ABSORPTION : Le binôme de la semelle Bellota FLEX avec la nouvelle semelle intérieure CONFORT+ est la combinaison parfaite pour absorber plus de 50 % de l’énergie de l’impact.
- LÉGÈRETÉ : Matériaux légers comme l’embout en fibre de verre pour oublier qu’il s’agit d’une chaussure de sécurité.
- ESD : Certification ESD pour décharger la charge statique de votre corps et éviter des étincelles ou des explosions.
Chaussure pour tout type d’usages. Recommandée pour l'entreposage, le transport, l'industrie et la construction. Tailles : 35-42.
Description
Chaussure de sécurité Flex Carbon Fem S3, avec semelle textile anti-perforation et embout ultra-léger en fibre de verre, en cuir nubuck hydrofugé noir, résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau. Avec la nouvelle semelle Bellota FLEX qui s'adapte à toutes les postures et une semelle intérieure Confort+ pour un confort maximal. Conçue pour la femme et pour les postes de travail nécessitant sécurité, résistance et une esthétique neutre.
Comparative
Chaussure de sécurité Flex Carbon Fem S3
FTW073590S3 | FTW073690S3 | FTW073790S3 | FTW073890S3 | FTW073990S3 | FTW074090S3 | FTW074190S3 | FTW074290S3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Catégorie de sécurité | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. | S3 (SB A E FO P WRU) SRC - ESD. |
Semelle anti-perforation résistante 1100 N / Matériau | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile |
Pointe résistante aux impacts 200 J / Matériau | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre |
Type de semelle | Nouvelle semelle FLEX / Injectée | Nouvelle semelle FLEX / Injectée | Nouvelle semelle FLEX / Injectée | Nouvelle semelle FLEX / Injectée | Nouvelle semelle FLEX / Injectée | Nouvelle semelle FLEX / Injectée | Nouvelle semelle FLEX / Injectée | Nouvelle semelle FLEX / Injectée |
Matériau de la semelle | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
Semelle résistante aux hydrocarbures / Antistatique / Absorption d'énergie dans le talon / Zone du talon fermée | ||||||||
Résistance au glissement | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC | SRC |
Type de forme | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne |
Semelle confort | Nouvelle semelle intérieure CONFORT+ CONFORT+ à base de mousse à cellules ouvertes | Nouvelle semelle intérieure CONFORT+ CONFORT+ à base de mousse à cellules ouvertes | Nouvelle semelle intérieure CONFORT+ CONFORT+ à base de mousse à cellules ouvertes | Nouvelle semelle intérieure CONFORT+ CONFORT+ à base de mousse à cellules ouvertes | Nouvelle semelle intérieure CONFORT+ CONFORT+ à base de mousse à cellules ouvertes | Nouvelle semelle intérieure CONFORT+ CONFORT+ à base de mousse à cellules ouvertes | Nouvelle semelle intérieure CONFORT+ CONFORT+ à base de mousse à cellules ouvertes | Nouvelle semelle intérieure CONFORT+ CONFORT+ à base de mousse à cellules ouvertes |
Respirabilité | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne |
Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau de coupe | ||||||||
Imperméable | N | N | N | N | N | N | N | N |
Languette | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet |
Type de fermeture | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets |
Doublure | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. |
Conception | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre |
Dimensiones | 269.8 x 158 x 80 mm | 269.8 x 158 x 80 mm | 276.5 x 160 x 85 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 289.9 x 164 x 95 mm | 296.6 x 166 x 100 mm | 303.3 x 168 x 105 mm | 310 x 170 x 110 mm |
Peso | 0.87 kg | 0.87 kg | 0.952 kg | 1.034 kg | 1.077 kg | 1.12 kg | 1.165 kg | 1.21 kg |
Multimedia

