Coupe-boulons
6009-450- Un outil qui vous accompagne toute une vie. Pince coupante incassable. Tête forgée en une seule pièce, pour une grande durée de vie.
- Finition parfaite. Système d’ajustement des lames via des vis à axe décentré.
- Pour une coupe nette et confortable. Les poignées en élastomère évitent à la main de glisser lors de la coupe.
Coupez les tiges en acier sans effort.
Description
Coupe-tiges professionnel avec des lames forgées en une seule pièce, grande capacité de coupe. Bords trempés par induction, dureté et résistance à l’usure maximales. Système de réglage de la lame par vis à axe décentré pour assurer un alignement parfait des bords et un système d'encoches sur la tête de la vis, qui l’empêche de tourner.
Manche fermé pour faciliter la coupe et poignées pour assurer la prise en main. Pour couper le ferraillage et des tiges en acier.
Comparative
Coupe-boulons
6009450 | 6009600 | 6009750 | 6009900 | 60091050 | |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur de l'article (en mm) | 472 | 627 | 780 | 930 | 1070 |
Capacité de coupe sur tige molle (en mm) | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 |
Capacité de coupe sur tige dure (en mm) | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Capacité de coupe sur tige extra-dure (en mm) | 5.5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Matériau de la tête | Acier | Acier | Acier | Acier | Acier |
Pression de coupe (kg/mm²) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Dureté (HRc) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Blocage de fermeture | N | N | N | N | N |
Matériau du manche | Acier ; Élastomère | Acier ; Élastomère | Acier ; Élastomère | Acier ; Élastomère | Acier ; Élastomère |
Dimensiones | 125 x 472 x 35 mm | 146 x 627 x 40 mm | 150 x 780 x 45 mm | 160 x 930 x 50 mm | 202 x 1070 x 55 mm |
Peso | 1.55 kg | 2.6 kg | 4.01 kg | 6.11 kg | 8.94 kg |
Multimedia



