Disque abrasif découpe inox métal fine, 2,5 mm
50330-115- Si vous êtes en quête de qualité, voilà ce qu’il vous faut. Disques abrasifs de la gamme Professionnelle, grandes performances et longue durée de vie.
- Excellentes sensations de coupe. Disque pour coupe fine de l’inox métal. Épaisseur de 2,5 mm.
- Vous aurez une confiance totale dans votre disque. L’homogénéité des disques, une garantie de fiabilité.
Disque abrasif pour couper, dégrossir et assainir sur machine électroportative ou stationnaire.
Description
Disque abrasif professionnel pour métal inox, fabriqué à partir de corindon semi-friable de première qualité pour un rapport optimal entre performance, vitesse/sensation de coupe et qui fournit une rentabilité maximale. Épaisseur jusqu'à 2,5 mm pour une coupe fine et sans bavure. Homogénéité des disques pour garantir la fiabilité tout au long de leur durée de vie, coupe droite et lisse, sans vibrations pour une finition parfaite. Conforme à la norme UNE EN 12413 de sécurité. Utilisation dans les meuleuses angulaires portables pour couper les profils en métal inox et pour les tâches d’assemblage.
Comparative
Disque abrasif découpe inox métal fine, 2,5 mm
50330115 | 50330125 | 50330180 | 50330230 | |
---|---|---|---|---|
Épaisseur du disque (en mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Type de disque | Coupe | Coupe | Coupe | Coupe |
Épaisseur du disque (en mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Application | Métal Inox | Métal Inox | Métal Inox | Métal Inox |
Valable pour travailler | Ondulé, Tôle, Tôle agricole, Acier, Acier inoxydable, Assemblages | Ondulé, Tôle, Tôle agricole, Acier, Acier inoxydable, Assemblages | Ondulé, Tôle, Tôle agricole, Acier, Acier inoxydable, Assemblages | Ondulé, Tôle, Tôle agricole, Acier, Acier inoxydable, Assemblages |
Géométrie | Concave | Concave | Concave | Concave |
Type d’abrasif | Corindon | Corindon | Corindon | Corindon |
Taille grain | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vitesse de rotation maximale (en rpm) | 13280 | 12200 | 8600 | 6600 |
Vitesse périphérique (m/s) | Máx. 80 | Máx. 80 | Máx. 80 | Máx. 80 |
Type de machine | Meuleuse portable | Meuleuse portable | Meuleuse portable | Meuleuse portable |
Diamètre axe interne (mm) | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |
Degré de dureté | R | R | R | R |
Dimensiones | 115 x 115 x 7 mm | 125 x 125 x 6 mm | 180 x 180 x 10 mm | 230 x 230 x 5 mm |
Peso | 0.06 kg | 0.07 kg | 0.16 kg | 0.22 kg |
Multimedia


