Tennis de sécurité Flex Nitro S1P Blue
FTW0543BYS1P- Flexibles : La nouvelle semelle FLEX est conçue pour se plier et s’adapter aux positions les moins confortables.
- Elles absorbent les impacts. Le binôme de la semelle FLEX avec la nouvelle semelle intérieure CONFORT+ est la combinaison de confort parfaite. L'effet « accordéon » de la semelle, associé à la semelle intérieure composée de cellules ouvertes en polyuréthane, absorbe plus de 50 % de l'énergie de l'impact, donnant la sensation de porter des chaussures de sport.
- Légères : Matériaux légers tels que l'embout en fibre de verre pour avoir l’impression de ne pas porter de chaussures de sécurité.
- Certificat ESD pour décharger la charge statique de votre corps et éviter les étincelles ou les explosions.
Pour une utilisation générale dans les travaux qui exigent des chaussures de sécurité. Confort, respirabilité et légèreté. Spécialement indiquées pour les tâches de réassortiment, manipulation, industrie. Modèles certifiés ESD, adaptés au travail dans les entreprises chimiques, dans l'industrie automobile ou dans l'assemblage de composants électroniques.
Description
Tennis de sécurité Flex Nitro S1P Blue, avec semelle intérieure anti-perforation textile et embout en fibre de verre, ultralégers, en maille bleue et renforts en microfibre grise avec des détails en jaune. Avec la nouvelle semelle Bellota FLEX qui s'adapte à toutes les postures et la semelle Confort+ pour un confort optimal. Conçue pour de multiples besoins qui combinent sécurité, respirabilité et robustesse.
Comparative
Tennis de sécurité Flex Nitro S1P Blue
FTW0536BYS1P | FTW0537BYS1P | FTW0538BYS1P | FTW0539BYS1P | FTW0540BYS1P | FTW0541BYS1P | FTW0542BYS1P | FTW0543BYS1P | FTW0544BYS1P | FTW0545BYS1P | FTW0546BYS1P | FTW0547BYS1P | FTW0548BYS1P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Catégorie de sécurité | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. | CAT S1PS (SB A E PS WPA) FO SR - ESD. |
Semelle anti-perforation résistante 1100 N / Matériau | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | Oui / Textile | |||
Pointe résistante aux impacts 200 J / Matériau | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | |||
Type de semelle | Nouvelle semelle FLEX / Injectée | Nouvelle semelle FLEX / Injectée | Nouvelle semelle FLEX / Injectée | Nouvelle semelle FLEX / Injectée | Nouvelle semelle FLEX / Injectée | Nouvelle semelle FLEX / Injectée | Nouvelle semelle FLEX / Injectée | Nouvelle semelle FLEX / Injectée | Nouvelle semelle FLEX / Injectée | Nouvelle semelle FLEX / Injectée | |||
Matériau de la semelle | PU ; PU | PU ; PU | PU ; PU | PU ; PU | PU ; PU | PU ; PU | PU ; PU | PU ; PU | PU ; PU | PU ; PU | |||
Semelle résistante aux hydrocarbures / Antistatique / Absorption d'énergie dans le talon / Zone du talon fermée | N | N | N | ||||||||||
Résistance au glissement | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | SR - Máxima certificación antideslizamiento | |
Type de forme | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | |||
Semelle confort | Nouvelle semelle intérieure CONFORT+ CONFORT+ à base de mousse à cellules ouvertes | Nouvelle semelle intérieure CONFORT+ CONFORT+ à base de mousse à cellules ouvertes | Nouvelle semelle intérieure CONFORT+ CONFORT+ à base de mousse à cellules ouvertes | Nouvelle semelle intérieure CONFORT+ CONFORT+ à base de mousse à cellules ouvertes | Nouvelle semelle intérieure CONFORT+ CONFORT+ à base de mousse à cellules ouvertes | Nouvelle semelle intérieure CONFORT+ CONFORT+ à base de mousse à cellules ouvertes | Nouvelle semelle intérieure CONFORT+ CONFORT+ à base de mousse à cellules ouvertes | Nouvelle semelle intérieure CONFORT+ CONFORT+ à base de mousse à cellules ouvertes | Nouvelle semelle intérieure CONFORT+ CONFORT+ à base de mousse à cellules ouvertes | Nouvelle semelle intérieure CONFORT+ CONFORT+ à base de mousse à cellules ouvertes | |||
Respirabilité | Haute | Haute | Haute | Haute | Haute | Haute | Haute | Haute | Haute | Haute | |||
Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau de coupe | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Imperméable | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Languette | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | |||
Type de fermeture | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | |||
Doublure | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | Rembourrage Bellota Mesh 3D avec doublure intérieure en textile microperforé. | |||
Conception | Casual | Casual | Casual | Casual | Casual | Casual | Casual | Casual | Casual | Casual | |||
Dimensiones | 210 x 105 x 288.3 mm | 210 x 105 x 288.3 mm | 210 x 105 x 288.3 mm | 214 x 107 x 294.9 mm | 218 x 109 x 301.6 mm | 222 x 111 x 308.3 mm | 226 x 113 x 315 mm | 230 x 115 x 321.6 mm | 234 x 117 x 328.3 mm | 238 x 119 x 335 mm | 242 x 121 x 341.6 mm | 246 x 123 x 348.3 mm | 210 x 105 x 288.3 mm |
Peso | 0.96 kg | 0.96 kg | 0.96 kg | 0.98 kg | 1.03 kg | 1.05 kg | 1.08 kg | 1.11 kg | 1.14 kg | 1.17 kg | 1.23 kg | 1.25 kg | 0.96 kg |
Multimedia







