Bota Chelsea em preto S3S
CHELSEANS3S39- Sola em PU/PU de dupla densidade, com saliências concebidas para facilitar a remoção da sujidade.
- Reforço na biqueira com certificação SC, preparado para resistir aos ambientes mais exigentes.
- Sola ergonómica que proporciona conforto ao pisar e maior aderência em escadas e superfícies irregulares.
- Pele premium de 1ª qualidade (full grain), que garante resistência duradoura e conforto superior.
- Reforço estrutural interior, que aumenta a estabilidade e prolonga a vida útil do calçado.
- Elástico lateral de alta resistência, que garante um ajuste perfeito ao pé e facilita o calçar rápido.
- Utilização versátil, adequada para todos os tipos de setores que requerem calçado de segurança.
- Especialmente indicada para trabalhos na construção civil e agricultura.
Para sectores con altas exigencias, especialmente construcción y agricultura.
Description
Bota de segurança estilo Chelsea fabricada em pele de 1.ª qualidade (full grain) para máxima resistência e conforto. Sola PU/PU de dupla densidade com sola autolimpante, que facilita a remoção da sujidade. Reforço na biqueira certificado SC para ambientes exigentes.
Entressola que proporciona conforto e aderência em escadas ou superfícies irregulares. Reforço interior que melhora a estabilidade e a estrutura. Elástico lateral para um ajuste perfeito e rápido. Concebida para setores com elevadas exigências, especialmente construção e agricultura.
Comparative
Bota Chelsea em preto S3S
| CHELSEANS3S36 | CHELSEANS3S37 | CHELSEANS3S38 | CHELSEANS3S39 | CHELSEANS3S40 | CHELSEANS3S41 | CHELSEANS3S42 | CHELSEANS3S43 | CHELSEANS3S44 | CHELSEANS3S45 | CHELSEANS3S46 | CHELSEANS3S47 | CHELSEANS3S48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Categoria de segurança | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC |
| Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) |
| Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro |
| Tipo de sola | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade |
| Material da sola | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
| Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | |||||||||||||
| Resistência ao deslizamento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento |
| Tipo de fôrma | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga |
| Palmilha comfort | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano |
| Transpirabilidade | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média |
| Resistência à penetração e absorção de água do corte | |||||||||||||
| Lingueta | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole |
| Tipo de fecho | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico | Elástico |
| Conceção | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo | Estilo |
| Dimensiones | 90 x 115 x 255 mm | 100 x 115 x 260 mm | 100 x 115 x 265 mm | 102 x 115 x 270 mm | 105 x 115 x 280 mm | 106 x 115 x 285 mm | 106 x 115 x 285 mm | 110 x 120 x 300 mm | 112 x 125 x 305 mm | 115 x 125 x 310 mm | 120 x 130 x 320 mm | 125 x 130 x 325 mm | 127 x 130 x 330 mm |
| Peso | 0.68 kg | 0.73 kg | 0.822 kg | 1.004 kg | 1.048 kg | 1.098 kg | 1.126 kg | 1.26 kg | 1.232 kg | 1.248 kg | 1.162 kg | 1.308 kg | 1.4 kg |
Multimedia










