Bota de construção Camel Impermeável S7S
CAMELS7S48- Sola
- Sola em borracha nitrílica resistente a hidrocarbonetos e ao contacto com calor até 300º.
- Sola que melhora o conforto de utilização e facilita a aderência em escadas e superfícies irregulares.
- Corte
- Pele com acabamento Nobuck para garantir uma resistência duradoura e um conforto ótimo.
- Membrana impermeabilizante que garante um calçado seco durante a utilização em ambientes húmidos.
- Bota de cano alto para garantir uma boa aderência ao tornozelo em qualquer tipo de trabalho.
- Utilizações
- Utilização geral para todos os tipos de setores onde seja necessário calçado de segurança.
- Especialmente para ambientes húmidos ou em contacto com a água, graças à sua membrana impermeável.
- Especialmente concebido para utilização na construção ou na agricultura.
Description
Bota de segurança de cano alto concebida para oferecer máxima proteção e conforto em ambientes exigentes. Incorpora um corte em pele Nobuck de grande resistência e uma membrana impermeável que mantém o pé seco mesmo em ambientes húmidos ou em contacto direto com a água. A sola de borracha nitrílica resiste a hidrocarbonetos e temperaturas até 300 °C, proporcionando uma excelente aderência em escadas e superfícies irregulares. Graças ao seu design robusto e confortável, é ideal para trabalhos na construção civil, agricultura e outros setores que exigem calçado de segurança fiável e duradouro.
Comparative
Bota de construção Camel Impermeável S7S
| CAMELS7S36 | CAMELS7S37 | CAMELS7S38 | CAMELS7S39 | CAMELS7S40 | CAMELS7S41 | CAMELS7S42 | CAMELS7S43 | CAMELS7S44 | CAMELS7S45 | CAMELS7S46 | CAMELS7S47 | CAMELS7S48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Categoria de segurança | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO |
| Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) |
| Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim / Aço | Sim / Aço | Sim / Aço | Sim / Aço | Sim / Aço | Sim / Aço | Sim / Aço | Sim / Aço | Sim / Aço | Sim / Aço | Sim / Aço | Sim / Aço | Sim / Aço |
| Tipo de sola | Colada; Borracha nitrílica | Colada; Borracha nitrílica | Colada; Borracha nitrílica | Colada; Borracha nitrílica | Colada; Borracha nitrílica | Colada; Borracha nitrílica | Colada; Borracha nitrílica | Colada; Borracha nitrílica | Colada; Borracha nitrílica | Colada; Borracha nitrílica | Colada; Borracha nitrílica | Colada; Borracha nitrílica | Colada; Borracha nitrílica |
| Material da sola | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica | Borracha nitrílica |
| Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | |||||||||||||
| Resistência ao deslizamento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento |
| Tipo de fôrma | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga |
| Palmilha comfort | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano |
| Transpirabilidade | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média |
| Resistência à penetração e absorção de água do corte | |||||||||||||
| Impermeável | |||||||||||||
| Lingueta | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole |
| Tipo de fecho | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços | Cadarços |
| Conceção | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade |
| Dimensiones | 90 x 115 x 255 mm | 100 x 115 x 260 mm | 100 x 115 x 265 mm | 102 x 115 x 270 mm | 105 x 115 x 280 mm | 106 x 115 x 285 mm | 106 x 115 x 285 mm | 110 x 120 x 300 mm | 112 x 125 x 305 mm | 115 x 125 x 310 mm | 120 x 130 x 320 mm | 125 x 130 x 325 mm | 127 x 130 x 330 mm |
| Peso | 0.68 kg | 0.73 kg | 0.822 kg | 1.004 kg | 1.048 kg | 1.098 kg | 1.126 kg | 1.26 kg | 1.232 kg | 1.248 kg | 1.162 kg | 1.308 kg | 1.4 kg |
Multimedia













