Bota de construção em preto Duty S7S
DUTYNS7S41- Bota impermeável com membrana que permite a evaporação do suor e impede a entrada de água para manter os pés secos, independentemente do ambiente exterior. Isola perfeitamente do frio e da humidade, permitindo liberdade de movimentos
- - Pele Crazy Horse da mais alta qualidade com tratamento hidrofugante para repelir a água
- - Sola de poliuretano de dupla densidade PU+PU com reforço e saliências sobredimensionadas para se adaptar aos terrenos mais irregulares.
- - Sola com a máxima certificação antiderrapante SR
- - Reforços dianteiros e traseiros com certificação SC para um nível superior de resistência à abrasão, aumentando a durabilidade do calçado
- - Melhor fixação do tornozelo graças à dupla peça lateral em PVC que também protege a zona lateral
- - Calçado totalmente não metálico, incluindo os ganchos dos atacadores. Palmilha têxtil flexível com certificação máxima antiperfuração (PS)
Para sectores como la construcción, albañilería, industria y transporte.
Description
Bota de segurança com membrana impermeável e respirável que mantém os pés secos e isolados do frio e da humidade sem limitar a mobilidade.
Fabricada em couro crazy horse hidrofugado de alta qualidade, com sola de poliuretano PU+PU de dupla densidade, reforço e sola com saliências sobredimensionadas para máxima aderência em terrenos irregulares. Certificação antiderrapante SR.
Reforços dianteiros e traseiros SC para resistência superior à abrasão. Fixação otimizada do tornozelo através de peça lateral dupla em PVC que também protege a zona.
Calçado 100% não metálico, incluindo ganchos. Palmilha têxtil flexível com certificação antiperfuração PS.
Uso recomendado na construção, alvenaria, indústria e transporte.
Comparative
Bota de construção em preto Duty S7S
| DUTYNS7S36 | DUTYNS7S37 | DUTYNS7S38 | DUTYNS7S39 | DUTYNS7S40 | DUTYNS7S41 | DUTYNS7S42 | DUTYNS7S43 | DUTYNS7S44 | DUTYNS7S45 | DUTYNS7S46 | DUTYNS7S47 | DUTYNS7S48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Categoria de segurança | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC |
| Palmilha antiperfuração resistente 1100 N/Material | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) | Sí / Textil (PS) |
| Biqueira resistente a impactos 200 J/Material | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro | Sim / Fibra de vidro |
| Tipo de sola | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade | Injetado; Dupla densidade |
| Material da sola | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
| Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | |||||||||||||
| Resistência ao deslizamento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento |
| Tipo de fôrma | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga | Extralarga |
| Palmilha comfort | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano | Poliuretano |
| Transpirabilidade | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média | Média |
| Resistência à penetração e absorção de água do corte | |||||||||||||
| Impermeável | |||||||||||||
| Lingueta | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole | Alcochoada;em fole |
| Conceção | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade | ROBUSTO – Alta intensidade |
| Dimensiones | 90 x 115 x 255 mm | 100 x 115 x 260 mm | 100 x 115 x 265 mm | 102 x 115 x 270 mm | 105 x 115 x 280 mm | 106 x 115 x 285 mm | 106 x 115 x 285 mm | 110 x 120 x 300 mm | 112 x 125 x 305 mm | 115 x 125 x 310 mm | 120 x 130 x 320 mm | 125 x 130 x 325 mm | 127 x 130 x 330 mm |
| Peso | 0.68 kg | 0.73 kg | 0.822 kg | 1.004 kg | 1.048 kg | 1.098 kg | 1.126 kg | 1.26 kg | 1.232 kg | 1.248 kg | 1.162 kg | 1.308 kg | 1.4 kg |






