Sandália de Segurança Bege S1P - SUMMERS1P
SUMMERS1P44- Corte em pele camurça Bege que proporciona a máxima respirabilidade graças aos seus orifícios laterais.
- Te protegerá da queda de objetos graças à sua biqueira resistente a 200J e das perfurações, pois conta com palmilha de segurança.
- O seu fecho de contato fácil permitirá ajustar o calçado e retirá-lo de forma super rápida.
- A sola em injeção de poliuretano de dupla densidade é certificada SR para uma máxima aderência a qualquer tipo de superfície.
- O forro interior foi desenvolvido para ser suave ao contato com a pele e não provocar atritos.
Description
Sandália de produção fabricada em couro camurça bege, projetada para oferecer frescor, proteção e conforto durante todo o dia. Seu cabedal com orifícios laterais favorece a máxima respirabilidade, enquanto a biqueira resistente a 200 J e a palmilha de segurança protegem contra quedas de objetos e perfurações. Incorpora um prático fecho de contato fácil, que permite ajustar o calçado e retirá-lo de forma rápida e confortável. Além disso, sua sola de poliuretano de dupla densidade injetada, certificada SR, garante uma excelente aderência em diferentes tipos de superfície. O conjunto é completado com um forro interno suave ao toque da pele, desenvolvido para evitar atritos e proporcionar um maior bem-estar no uso diário.
Comparative
Sandália de Segurança Bege S1P - SUMMERS1P
| SUMMERS1P36 | SUMMERS1P37 | SUMMERS1P38 | SUMMERS1P39 | SUMMERS1P40 | SUMMERS1P41 | SUMMERS1P43 | SUMMERS1P44 | SUMMERS1P45 | SUMMERS1P46 | SUMMERS1P47 | SUMMERS1P48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Categoria de segurança | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO |
| Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | ||||||||||||
| Resistência ao deslizamento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento |
| Dimensiones | 90 x 115 x 255 mm | 100 x 115 x 260 mm | 100 x 115 x 265 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm |
| Peso | 0.68 kg | 0.73 kg | 0.822 kg | 1.28 kg | 1.08 kg | 1.3 kg | 1.08 kg | 1.48 kg | 1.56 kg | 1.6 kg | 1.08 kg | 1.08 kg |
