STEPO237
Recommended use:
Especialmente recomendado para entornos donde no haya riesgo de impacto mecánico ni de perforación. Desarrollado para entornos de laboratorio, sanitario, hostelería, industria electrónica/semiconductores y servicios varios.
Especialmente recomendado para entornos donde no haya riesgo de impacto mecánico ni de perforación. Desarrollado para entornos de laboratorio, sanitario, hostelería, industria electrónica/semiconductores y servicios varios.
Description
Calzado ocupacional sin puntera de seguridad, certificado según EN ISO 20347:2022, diseñado para ofrecer máximo rendimiento en entornos profesionales exigentes. Incorpora corte de nobuck hidrofugado que repele el agua, con un nivel de resistencia comparable al de un S3, y suela certificada SR que garantiza una alta resistencia al deslizamiento en diferentes superficies. La suela de poliuretano de doble densidad proporciona una óptima combinación entre durabilidad y confort.
Además, cuenta con certificación FO que asegura resistencia a hidrocarburos, ideal para trabajos en condiciones exigentes. Su diseño ESD permite la disipación electrostática, protegiendo tanto al usuario como a los componentes sensibles del entorno. Incluye una plantilla de PU extra acolchada que aporta un mayor nivel de comodidad durante largas jornadas de trabajo.
Comparative
| STEPO236 | STEPO237 | STEPO238 | STEPO239 | STEPO240 | STEPO241 | STEPO242 | STEPO243 | STEPO244 | STEPO245 | STEPO246 | STEPO247 | STEPO248 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Categoria de segurança | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD |
| Sola resistente a hidrocarbonetos/Antiestático/Absorção de energia no cabo/Zona do cabo fechada | |||||||||||||
| Resistência ao deslizamento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento |
| Resistência à penetração e absorção de água do corte | |||||||||||||
| Dimensiones | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm |
| Peso | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg |
