Cincel hexagonal 5827B
75827B112Selecciona la variante:
Alto articulo (en mm) / Ancho de boca (en mm)
Alto articulo (en mm) / Ancho de boca (en mm)
- Forjado en una sola pieza de acero altamente resistente.
- Punta biselada y afilada en forma de hexagono para trabajos de alto impacto.
- Ahorra tiempo, dinero y esfuerzo con una herramienta para toda la vida.
Ideal para esculpir y moldear en áreas estrechas.
Descripción
Cincel hexagonal forjado en una sola pieza de acero altamente resistente, punta biselada en forma hexagonal para trabajos de alto impacto.
Comparativa
Cincel hexagonal 5827B
| 75827B110 | 75827B112 | 75827B126 | 75827B128 | 75827B346 | 75827B586 | 75827B588 | 75827B788 | 75827B1210 | 75827B1212 | 75827B3412 | 75827B5810 | 75827B5812 | 75827B7810 | 75827B7812 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto articulo (en mm) | 25 | 25 | 13 | 13 | 19 | 16 | 16 | 19 | 13 | 13 | 19 | 16 | 16 | 22 | 22 |
| Ancho de boca (en mm) | 25 | 25 | 13 | 13 | 19 | 16 | 16 | 19 | 13 | 13 | 19 | 16 | 16 | 22 | 22 |
| Anchura de la punta (en mm) | 25 | 25 | 13 | 13 | 19 | 16 | 16 | 19 | 13 | 13 | 19 | 16 | 16 | 22 | 22 |
| Material | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
| Forma | Hexagonal | Hexagonal | Hexagonal | Hexagonal | Hexagonal | Hexagonal | Hexagonal | Hexagonal | Hexagonal | Hexagonal | Hexagonal | Hexagonal | Hexagonal | Hexagonal | Hexagonal |
| Cabeza tratada (seguridad anti esquirlas) | |||||||||||||||
| Punta tratada (resistencia) | |||||||||||||||
| Con protector | |||||||||||||||
| Dimensiones | 25 x 25 x 254 mm | 25 x 25 x 304.8 mm | 13 x 13 x 152.4 mm | 13 x 13 x 203.2 mm | 19 x 19 x 152.4 mm | 16 x 16 x 152.4 mm | 16 x 16 x 203.2 mm | 19 x 19 x 203.2 mm | 13 x 13 x 254 mm | 13 x 13 x 304.8 mm | 19 x 19 x 304.8 mm | 16 x 16 x 254 mm | 16 x 16 x 304.8 mm | 22 x 22 x 254 mm | 22 x 22 x 304.8 mm |
| Peso | 0.75 kg | 0.75 kg | 0.83 kg | 0.112 kg | 0.15 kg | 0.106 kg | 0.145 kg | 0.62 kg | 0.14 kg | 0.172 kg | 0.733 kg | 0.183 kg | 0.226 kg | 0.167 kg | 0.203 kg |
