Botte de travail imperméable Camel S7S
CAMELS7S48- Semelle
- Semelle en caoutchouc nitrile résistante aux hydrocarbures et à la chaleur jusqu'à 300 °C.
- Semelle améliorant le confort d'utilisation et facilitant l'adhérence dans les escaliers et sur les surfaces irrégulières.
- Tige
- Cuir nubuck pour une résistance durable et un confort optimal.
- Membrane imperméable garantissant des chaussures sèches lors d'une utilisation dans des environnements humides.
- Botte à tige haute pour assurer un bon maintien de la cheville dans tout type de travail.
- Utilisations
- Usage général pour tous les types de secteurs où des chaussures de sécurité sont requises.
- Particulièrement adaptées aux environnements humides ou en contact avec l'eau grâce à leur membrane imperméable.
- Spécialement conçues pour une utilisation dans la construction ou l'agriculture.
Description
Botte de sécurité à tige haute conçue pour offrir une protection et un confort maximum dans les environnements exigeants. Elle intègre une tige en cuir Nobuck très résistante et une membrane imperméable qui maintient le pied au sec même dans des environnements humides ou en contact direct avec l'eau. La semelle en caoutchouc nitrile résiste aux hydrocarbures et à des températures allant jusqu'à 300 °C, offrant une excellente adhérence dans les escaliers et sur les surfaces irrégulières. Grâce à sa conception robuste et confortable, elle est idéale pour les travaux dans la construction, l'agriculture et d'autres secteurs qui nécessitent des chaussures de sécurité fiables et durables.
Comparative
Botte de travail imperméable Camel S7S
| CAMELS7S36 | CAMELS7S37 | CAMELS7S38 | CAMELS7S39 | CAMELS7S40 | CAMELS7S41 | CAMELS7S42 | CAMELS7S43 | CAMELS7S44 | CAMELS7S45 | CAMELS7S46 | CAMELS7S47 | CAMELS7S48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Catégorie de sécurité | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO | CAT S7S (SB A E P WR) FO SR CI SC HI HRO |
| Semelle anti-perforation résistante 1100 N / Matériau | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) |
| Pointe résistante aux impacts 200 J / Matériau | Oui / Acier | Oui / Acier | Oui / Acier | Oui / Acier | Oui / Acier | Oui / Acier | Oui / Acier | Oui / Acier | Oui / Acier | Oui / Acier | Oui / Acier | Oui / Acier | Oui / Acier |
| Type de semelle | Collée; Caoutchouc nitrile | Collée; Caoutchouc nitrile | Collée; Caoutchouc nitrile | Collée; Caoutchouc nitrile | Collée; Caoutchouc nitrile | Collée; Caoutchouc nitrile | Collée; Caoutchouc nitrile | Collée; Caoutchouc nitrile | Collée; Caoutchouc nitrile | Collée; Caoutchouc nitrile | Collée; Caoutchouc nitrile | Collée; Caoutchouc nitrile | Collée; Caoutchouc nitrile |
| Matériau de la semelle | Caoutchouc nitrile | Caoutchouc nitrile | Caoutchouc nitrile | Caoutchouc nitrile | Caoutchouc nitrile | Caoutchouc nitrile | Caoutchouc nitrile | Caoutchouc nitrile | Caoutchouc nitrile | Caoutchouc nitrile | Caoutchouc nitrile | Caoutchouc nitrile | Caoutchouc nitrile |
| Semelle résistante aux hydrocarbures / Antistatique / Absorption d'énergie dans le talon / Zone du talon fermée | |||||||||||||
| Résistance au glissement | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento |
| Type de forme | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large |
| Semelle confort | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane |
| Respirabilité | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne |
| Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau de coupe | |||||||||||||
| Imperméable | |||||||||||||
| Languette | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet |
| Type de fermeture | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets |
| Conception | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité |
| Dimensiones | 90 x 115 x 255 mm | 100 x 115 x 260 mm | 100 x 115 x 265 mm | 102 x 115 x 270 mm | 105 x 115 x 280 mm | 106 x 115 x 285 mm | 106 x 115 x 285 mm | 110 x 120 x 300 mm | 112 x 125 x 305 mm | 115 x 125 x 310 mm | 120 x 130 x 320 mm | 125 x 130 x 325 mm | 127 x 130 x 330 mm |
| Peso | 0.68 kg | 0.73 kg | 0.822 kg | 1.004 kg | 1.048 kg | 1.098 kg | 1.126 kg | 1.26 kg | 1.232 kg | 1.248 kg | 1.162 kg | 1.308 kg | 1.4 kg |
Multimedia













