Botte de travail marron S3S
DUTYMS3S36- Cuir Crazy Horse de qualité supérieure avec traitement hydrofuge pour repousser l'eau
- - Semelle en polyuréthane double densité PU+PU avec crampons et picots surdimensionnés pour s'adapter aux terrains les plus irréguliers.
- - Semelle avec certification antidérapante SR maximale
- - Renforts avant et arrière certifiés SC pour un niveau supérieur d'abrasion qui augmente la durabilité de la chaussure
- - Maintien amélioré de la cheville grâce à la double pièce latérale en PVC qui protège également la zone latérale
- - Chaussure entièrement non métallique, y compris les crochets des lacets. Semelle intérieure textile souple avec certification anti-perforation maximale (PS)
Para sectores como la construcción, albañilería, industria y transporte.
Description
Botte de sécurité fabriquée en cuir Crazy Horse de haute qualité avec traitement hydrofuge. Semelle en polyuréthane PU+PU double densité avec crampons et semelle surdimensionnée pour une adhérence maximale sur les terrains irréguliers, certifiée antidérapante SR.
Renforts avant et arrière SC qui améliorent la résistance à l'abrasion et augmentent la durabilité. Maintien optimisé de la cheville grâce à une double pièce latérale en PVC qui apporte stabilité et protection latérale.
Chaussure 100 % non métallique, y compris les crochets. Semelle intérieure textile souple certifiée anti-perforation PS.
Utilisation recommandée dans la construction, la maçonnerie, l'industrie et les transports.
Comparative
Botte de travail marron S3S
| DUTYMS3S36 | DUTYMS3S37 | DUTYMS3S38 | DUTYMS3S39 | DUTYMS3S40 | DUTYMS3S41 | DUTYMS3S42 | DUTYMS3S43 | DUTYMS3S44 | DUTYMS3S45 | DUTYMS3S46 | DUTYMS3S47 | DUTYMS3S48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Catégorie de sécurité | S3S FO SR CI SC | S3S FO SR CI SC | S3S FO SR CI SC | S3S FO SR CI SC | S3S FO SR CI SC | S3S FO SR CI SC | S3S FO SR CI SC | S3S FO SR CI SC | S3S FO SR CI SC | S3S FO SR CI SC | S3S FO SR CI SC | S3S FO SR CI SC | S3S FO SR CI SC |
| Semelle anti-perforation résistante 1100 N / Matériau | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) |
| Pointe résistante aux impacts 200 J / Matériau | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre |
| Type de semelle | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité |
| Matériau de la semelle | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
| Semelle résistante aux hydrocarbures / Antistatique / Absorption d'énergie dans le talon / Zone du talon fermée | |||||||||||||
| Résistance au glissement | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento |
| Type de forme | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large |
| Semelle confort | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane |
| Respirabilité | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne |
| Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau de coupe | |||||||||||||
| Languette | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet |
| Type de fermeture | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets | Lacets |
| Conception | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité |
| Dimensiones | 90 x 115 x 255 mm | 100 x 115 x 260 mm | 100 x 115 x 265 mm | 102 x 115 x 270 mm | 105 x 115 x 280 mm | 106 x 115 x 285 mm | 106 x 115 x 285 mm | 110 x 120 x 300 mm | 112 x 125 x 305 mm | 115 x 125 x 310 mm | 120 x 130 x 320 mm | 125 x 130 x 325 mm | 127 x 130 x 330 mm |
| Peso | 0.68 kg | 0.73 kg | 0.822 kg | 1.004 kg | 1.048 kg | 1.098 kg | 1.126 kg | 1.26 kg | 1.232 kg | 1.248 kg | 1.162 kg | 1.308 kg | 1.4 kg |
Multimedia











