Botte de travail noire S7S
DUTYNS7S44- Botte imperméable avec membrane qui permet l'évaporation de la transpiration et empêche l'entrée d'eau pour garder vos pieds au sec, quel que soit l'environnement extérieur. Elle isole parfaitement du froid et de l'humidité, tout en permettant une grande liberté de mouvement
- - Cuir Crazy Horse de qualité supérieure avec traitement hydrofuge pour repousser l'eau
- - Semelle en polyuréthane double densité PU+PU avec crampons et semelle surdimensionnés pour s'adapter aux terrains les plus irréguliers.
- - Semelle avec certification antidérapante SR maximale
- - Renforts avant et arrière certifiés SC pour un niveau supérieur d'abrasion qui augmente la durabilité de la chaussure
- - Maintien amélioré de la cheville grâce à la double pièce latérale en PVC qui protège également la zone latérale
- - Chaussure entièrement non métallique, y compris les crochets des lacets. Semelle intérieure textile souple avec certification anti-perforation maximale (PS)
Para sectores como la construcción, albañilería, industria y transporte.
Description
Botte de sécurité avec membrane imperméable et respirante qui garde les pieds au sec et à l'abri du froid et de l'humidité sans limiter la mobilité.
Fabriquée en cuir Crazy Horse hydrofuge de haute qualité, avec semelle en polyuréthane PU+PU double densité, renfort et crampons surdimensionnés pour une adhérence maximale sur les terrains irréguliers. Certification antidérapante SR.
Renforts avant et arrière SC pour une résistance supérieure à l'abrasion. Maintien optimisé de la cheville grâce à une double pièce latérale en PVC qui protège également cette zone.
Chaussure 100 % non métallique, y compris les crochets. Semelle intérieure textile souple certifiée anti-perforation PS.
Utilisation recommandée dans la construction, la maçonnerie, l'industrie et les transports.
Comparative
Botte de travail noire S7S
| DUTYNS7S36 | DUTYNS7S37 | DUTYNS7S38 | DUTYNS7S39 | DUTYNS7S40 | DUTYNS7S41 | DUTYNS7S42 | DUTYNS7S43 | DUTYNS7S44 | DUTYNS7S45 | DUTYNS7S46 | DUTYNS7S47 | DUTYNS7S48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Catégorie de sécurité | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC | S7S FO SR CI SC |
| Semelle anti-perforation résistante 1100 N / Matériau | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) |
| Pointe résistante aux impacts 200 J / Matériau | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre |
| Type de semelle | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité |
| Matériau de la semelle | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
| Semelle résistante aux hydrocarbures / Antistatique / Absorption d'énergie dans le talon / Zone du talon fermée | |||||||||||||
| Résistance au glissement | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento |
| Type de forme | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large |
| Semelle confort | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane |
| Respirabilité | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne |
| Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau de coupe | |||||||||||||
| Imperméable | |||||||||||||
| Languette | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet |
| Conception | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité | ROBUSTE – Haute intensité |
| Dimensiones | 90 x 115 x 255 mm | 100 x 115 x 260 mm | 100 x 115 x 265 mm | 102 x 115 x 270 mm | 105 x 115 x 280 mm | 106 x 115 x 285 mm | 106 x 115 x 285 mm | 110 x 120 x 300 mm | 112 x 125 x 305 mm | 115 x 125 x 310 mm | 120 x 130 x 320 mm | 125 x 130 x 325 mm | 127 x 130 x 330 mm |
| Peso | 0.68 kg | 0.73 kg | 0.822 kg | 1.004 kg | 1.048 kg | 1.098 kg | 1.126 kg | 1.26 kg | 1.232 kg | 1.248 kg | 1.162 kg | 1.308 kg | 1.4 kg |






