Bottine Chelsea marron S3S
CHELSEAMS3S45- Semelle PU/PU double densité, avec crampons conçus pour faciliter l'évacuation des saletés.
- Renfort SC certifié au niveau des orteils, conçu pour résister aux environnements les plus exigeants.
- Semelle ergonomique qui apporte confort à la marche et meilleure adhérence dans les escaliers et sur les surfaces irrégulières.
- Cuir pleine fleur de première qualité, qui garantit une résistance durable et un confort supérieur.
- Renfort structurel intérieur, qui augmente la stabilité et prolonge la durée de vie de la chaussure.
- Élastique latéral haute résistance, qui garantit un ajustement parfait au pied et facilite l'enfilage rapide.
- Utilisation polyvalente, adaptée à tous les types de secteurs nécessitant des chaussures de sécurité.
- Particulièrement indiquée pour les travaux dans la construction et l'agriculture.
Para sectores con altas exigencias, especialmente construcción y agricultura.
Description
Botte de sécurité style Chelsea fabriquée en cuir de première qualité (pleine fleur) pour une résistance et un confort maximum. Semelle PU/PU double densité avec crampons autonettoyants, qui facilitent l'évacuation des saletés. Renfort au niveau des orteils certifié SC pour les environnements exigeants.
Semelle extérieure qui apporte confort et adhérence dans les escaliers ou sur les surfaces irrégulières. Renforts intérieurs améliorant la stabilité et la structure. Élastique latéral pour un ajustement parfait et un chaussage rapide. Conçue pour les secteurs très exigeants, en particulier la construction et l'agriculture.
Comparative
Bottine Chelsea marron S3S
| CHELSEAMS3S36 | CHELSEAMS3S37 | CHELSEAMS3S38 | CHELSEAMS3S39 | CHELSEAMS3S40 | CHELSEAMS3S41 | CHELSEAMS3S42 | CHELSEAMS3S43 | CHELSEAMS3S44 | CHELSEAMS3S45 | CHELSEAMS3S46 | CHELSEAMS3S47 | CHELSEAMS3S48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Catégorie de sécurité | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR SC |
| Semelle anti-perforation résistante 1100 N / Matériau | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) | Oui / Textile (PS) |
| Pointe résistante aux impacts 200 J / Matériau | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre | Oui / Fibre de verre |
| Type de semelle | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité | Injecté; Double Densité |
| Matériau de la semelle | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU | PU;PU |
| Semelle résistante aux hydrocarbures / Antistatique / Absorption d'énergie dans le talon / Zone du talon fermée | |||||||||||||
| Résistance au glissement | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento |
| Type de forme | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large | Extra large |
| Semelle confort | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane |
| Respirabilité | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne | Moyenne |
| Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau de coupe | |||||||||||||
| Languette | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet | Rembourrée ; Dans soufflet |
| Type de fermeture | Élastique | Élastique | Élastique | Élastique | Élastique | Élastique | Élastique | Élastique | Élastique | Élastique | Élastique | Élastique | Élastique |
| Conception | Style | Style | Style | Style | Style | Style | Style | Style | Style | Style | Style | Style | Style |
| Dimensiones | 90 x 115 x 255 mm | 100 x 115 x 260 mm | 100 x 115 x 265 mm | 102 x 115 x 270 mm | 105 x 115 x 280 mm | 106 x 115 x 285 mm | 106 x 115 x 285 mm | 110 x 120 x 300 mm | 112 x 125 x 305 mm | 115 x 125 x 310 mm | 120 x 130 x 320 mm | 125 x 130 x 325 mm | 127 x 130 x 330 mm |
| Peso | 0.68 kg | 0.73 kg | 0.822 kg | 1.004 kg | 1.048 kg | 1.098 kg | 1.126 kg | 1.26 kg | 1.232 kg | 1.248 kg | 1.162 kg | 1.308 kg | 1.4 kg |
Multimedia












