Chaussure de travail STEP O2 en nubuck noir
STEPO238- Chaussures de travail sans embout de sécurité, certifiées EN ISO 20347: 2022
- Tige en nubuck hydrofuge avec un niveau d'imperméabilité comparable à S3
- Semelle extérieure certifiée SR garantissant une adhérence maximale sur diverses surfaces
- Semelle extérieure en polyuréthane double densité alliant durabilité et confort
- Semelle intérieure en PU extra-rembourrée pour un confort accru lors d'un port prolongé
- Certifiées FO, résistantes aux hydrocarbures, idéales pour les environnements exigeants
- Chaussures ESD permettant la dissipation électrostatique, protégeant ainsi le porteur et les composants sensibles
- Protection contre les environnements les plus froids grâce à leur isolation certifiée CI
Especialmente recomendado para entornos donde no haya riesgo de impacto mecánico ni de perforación. Desarrollado para entornos de laboratorio, sanitario, hostelería, industria electrónica/semiconductores y servicios varios.
Description
Chaussure de travail sans embout de sécurité, certifiée EN ISO 20347:2022, conçue pour offrir une performance optimale dans les environnements professionnels exigeants. Elle est dotée d'une tige en nubuck hydrofuge d'une résistance comparable à S3 et d'une semelle extérieure certifiée SR garantissant une adhérence élevée sur diverses surfaces. La semelle extérieure en polyuréthane double densité offre un équilibre optimal entre durabilité et confort.
De plus, sa certification FO assure sa résistance aux hydrocarbures, la rendant idéale pour les travaux en conditions difficiles. Sa conception ESD permet la dissipation de l'électricité statique, protégeant ainsi l'utilisateur et les composants sensibles de l'environnement. Elle comprend une semelle intérieure en PU extra-rembourrée pour un confort accru lors des longues journées de travail.
Comparative
Chaussure de travail STEP O2 en nubuck noir
| STEPO236 | STEPO237 | STEPO238 | STEPO239 | STEPO240 | STEPO241 | STEPO242 | STEPO243 | STEPO244 | STEPO245 | STEPO246 | STEPO247 | STEPO248 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Catégorie de sécurité | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD | NORM 20247:2022 O2 SR FO CI - ESD |
| Semelle anti-perforation résistante 1100 N / Matériau | No | ||||||||||||
| Pointe résistante aux impacts 200 J / Matériau | No | ||||||||||||
| Type de semelle | Injecté ; Double densité | ||||||||||||
| Matériau de la semelle | PU;PU | ||||||||||||
| Semelle résistante aux hydrocarbures / Antistatique / Absorption d'énergie dans le talon / Zone du talon fermée | |||||||||||||
| Résistance au glissement | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento |
| Semelle confort | PU - Extra Confortable | ||||||||||||
| Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau de coupe | |||||||||||||
| Languette | Rembourrage supplémentaire ; Dans soufflet | ||||||||||||
| Conception | Sportif | ||||||||||||
| Dimensiones | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm |
| Peso | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg |
