Nouvelle botte de sécurité Classic S3
72300NS338- Prenez soin de vos pieds. Semelle extérieure résistante à l'abrasion et semelle intermédiaire de densité réduite pour plus de confort.
- Votre sécurité, notre objectif. Embout et semelle intérieure anti-perforation métalliques.
- Modèle S3 : résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau grâce au traitement hydrofuge de la tige.
Para trabajos que requieran calzado de seguridad. Tallas desde la 36 hasta la 48.
Description
Botte de sécurité Classic S3, avec semelle anti-perforation et embout de protection métallique. La tige est composée de cuir noir hydrofuge avec le nouveau logo de la marque comme signe distinctif. Confortable et robuste, pour la construction et l'industrie.
Comparative
Nouvelle botte de sécurité Classic S3
| 72300NS336 | 72300NS337 | 72300NS338 | 72300NS339 | 72300NS340 | 72300NS341 | 72300NS342 | 72300NS343 | 72300NS344 | 72300NS345 | 72300NS346 | 72300NS347 | 72300NS348 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Catégorie de sécurité | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR | CAT S3 (SB A E P WPA) FO SR |
| Semelle résistante aux hydrocarbures / Antistatique / Absorption d'énergie dans le talon / Zone du talon fermée | |||||||||||||
| Résistance au glissement | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento |
| Résistance à la pénétration et à l'absorption de l'eau de coupe | |||||||||||||
| Dimensiones | 100 x 150 x 260 mm | 102 x 150 x 265 mm | 103 x 150 x 270 mm | 105 x 150 x 280 mm | 107 x 150 x 285 mm | 109 x 155 x 295 mm | 110 x 155 x 300 mm | 112 x 160 x 305 mm | 110 x 160 x 310 mm | 115 x 170 x 315 mm | 116 x 170 x 325 mm | 119 x 170 x 335 mm | 120 x 170 x 340 mm |
| Peso | 1.26 kg | 1.2 kg | 1.22 kg | 1.26 kg | 1.38 kg | 1.28 kg | 1.38 kg | 1.42 kg | 1.48 kg | 1.52 kg | 1.6 kg | 1.9 kg | 1.7 kg |
Multimedia








