Description
Sandalia de producción fabricada en piel serraje beige, diseñada para ofrecer frescura, protección y confort durante toda la jornada. Su corte con orificios laterales favorece la máxima transpirabilidad, mientras que la puntera resistente a 200 J y la plantilla de seguridad protegen frente a la caída de objetos y las perforaciones. Incorpora un práctico cierre de contacto fácil, que permite ajustar el calzado y quitárselo de forma rápida y cómoda. Además, su suela de poliuretano de doble densidad inyectada, certificada SR, garantiza una excelente adherencia en diferentes tipos de superficie. El conjunto se completa con un forro interior suave al contacto con la piel, desarrollado para evitar rozaduras y aportar un mayor bienestar en el uso diario.
Comparative
| SUMMERS1P36 | SUMMERS1P37 | SUMMERS1P38 | SUMMERS1P39 | SUMMERS1P40 | SUMMERS1P41 | SUMMERS1P43 | SUMMERS1P44 | SUMMERS1P45 | SUMMERS1P46 | SUMMERS1P47 | SUMMERS1P48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Safety category | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO | CAT S1P (SB A E P) SR FO |
| Hydrocarbon resistant sole / Antistatic / Energy absorption in the heel / Closed heel area | ||||||||||||
| Slip resistance | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento | SR - Máxima Resistencia al deslizamiento |
| Dimensiones | 90 x 115 x 255 mm | 100 x 115 x 260 mm | 100 x 115 x 265 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm | 283.2 x 162 x 90 mm |
| Peso | 0.68 kg | 0.73 kg | 0.822 kg | 1.28 kg | 1.08 kg | 1.3 kg | 1.08 kg | 1.48 kg | 1.56 kg | 1.6 kg | 1.08 kg | 1.08 kg |
